指令 powercfg /energy
可以觀察短時間內找出耗電
Windows 7具有內建的電源檢查指令,
只要開啟命令提示字元,輸入「Powercfg /energy」,
便會自動偵測系統的電源設定,如果發現警告或錯誤訊息,也會在記錄檔中顯示相關的名稱及發生原因
更多訊息:
http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=52876
實際操作一下
以下內容為C:\energy-report.html
電源效率診斷報告
電腦名稱 | xxxxxxxxxxxxxx |
掃描時間 | 2013-01-22T08:38:27Z |
掃描期間 | 60 秒 |
系統製造商 | eMachines |
系統產品名稱 | eMachines 527 |
BIOS 日期 | 03/23/2010 |
BIOS 版本 | V0.03 |
作業系統組建 | 7600 |
平台角色 | PlatformRoleMobile |
一般電源 | true |
處理程序計數 | 82 |
執行緒計數 | 1019 |
報告 GUID | {xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx} |
分析結果
錯誤
USB 暫停:USB 裝置未進入暫停狀態
USB 裝置未進入暫停狀態。如果 USB 裝置在停止使用時未進入暫停狀態,可能是因為停用了處理器電源管理。
裝置名稱 | USB Root Hub |
主機控制器識別碼 | PCI\VEN_8086&DEV_2934 |
主機控制器位置 | PCI bus 0, device 29, function 0 |
裝置識別碼 | USB\VID_8086&PID_2934 |
連接埠路徑 |
USB 暫停:USB 裝置未進入暫停狀態
USB 裝置未進入暫停狀態。如果 USB 裝置在停止使用時未進入暫停狀態,可能是因為停用了處理器電源管理。
裝置名稱 | USB 輸入裝置 |
主機控制器識別碼 | PCI\VEN_8086&DEV_2934 |
主機控制器位置 | PCI bus 0, device 29, function 0 |
裝置識別碼 | USB\VID_1C4F&PID_0003 |
連接埠路徑 | 1 |
CPU 使用率:高處理器使用率
追蹤期間的平均處理器使用率很高。當平均的處理器使用率非常低時,系統會耗用較少量電源。檢閱個別處理程序的處理器使用率,判斷佔總處理器使用率最高的應用程式與服務。
平均使用率 (%) | 19.62 |
警告
電源原則:802.11 無線電波電源原則是最高效能 (一般電源)
目前 802.11 相容無線網路介面卡的電源原則未設定為使用低電源模式。
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | iexplore.exe |
PID | 6076 |
平均使用率 (%) | 3.31 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\mshtml.dll | 1.41 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.29 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\jscript9.dll | 0.27 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | ssh.exe |
PID | 5428 |
平均使用率 (%) | 2.26 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 1.02 |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Git\bin\msys-crypto-0.9.8.dll | 0.22 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.15 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | dwm.exe |
PID | 2780 |
平均使用率 (%) | 2.22 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\igd10umd32.dll | 0.92 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.60 |
\SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys | 0.15 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | System |
PID | 4 |
平均使用率 (%) | 2.09 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.73 |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\bcmwl5.sys | 0.41 |
\SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys | 0.27 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | iexplore.exe |
PID | 6588 |
平均使用率 (%) | 1.42 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\mshtml.dll | 0.67 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.13 |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.12 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | git.exe |
PID | 10424 |
平均使用率 (%) | 1.33 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Git\bin\git.exe | 0.97 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.15 |
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.05 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | AppM.ls |
PID | 11864 |
平均使用率 (%) | 1.03 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.56 |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.17 |
\SystemRoot\system32\halmacpi.dll | 0.12 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | explorer.exe |
PID | 2804 |
平均使用率 (%) | 0.76 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.33 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.14 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\msvcrt.dll | 0.04 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | svchost.exe |
PID | 1516 |
平均使用率 (%) | 0.58 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\FntCache.dll | 0.47 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.10 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.00 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | OUTLOOK.EXE |
PID | 4780 |
平均使用率 (%) | 0.53 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.10 |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE | 0.07 |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE14\MSO.DLL | 0.06 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | Skype.exe |
PID | 4220 |
平均使用率 (%) | 0.47 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe | 0.37 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.03 |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.01 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | csrss.exe |
PID | 484 |
平均使用率 (%) | 0.44 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.17 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.16 |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys | 0.03 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | iexplore.exe |
PID | 2296 |
平均使用率 (%) | 0.42 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.18 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.08 |
\SystemRoot\system32\halmacpi.dll | 0.02 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | AcroRd32.exe |
PID | 6792 |
平均使用率 (%) | 0.31 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.dll | 0.08 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.08 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.02 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | PccNTMon.exe |
PID | 3012 |
平均使用率 (%) | 0.29 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.11 |
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.04 |
\SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys | 0.03 |
CPU 使用率:具有高處理器使用率的個別處理程序。
這個處理程序佔追蹤期間所記錄之總處理器使用率的一大部分。
處理程序名稱 | hmonitor.exe |
PID | 276 |
平均使用率 (%) | 0.26 |
模組 | 平均模組使用率 (%) |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.09 |
\SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe | 0.07 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\usp10.dll | 0.02 |
資訊
平台計時器解析度:平台計時器解析度
預設的平台計時器解析度是 15.6ms (15625000ns),且應在每次系統閒置時使用。如果計時器解析度增加,則處理器電源管理技術就會沒有效率。計時器解析度可能會因為播放多媒體或圖形動畫而增加。
目前的計時器解析度 (100ns 個單位) | 156000 |
電源原則:使用中電源計劃
目前正在使用的電源計劃
計劃名稱 | OEM 平衡 |
計劃 GUID | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
電源原則:電源計劃特質 (使用電池)
目前的電源計劃在系統使用電池電力時的特質。
特質 | 平衡 |
電源原則:視訊品質 (使用電池)
讓 Windows Media Player 在播放視訊時最佳化品質或節省電力。
品質模式 | 在視訊品質與省電之間取得平衡 |
電源原則:電源計劃特質 (一般電源)
目前的電源計劃在系統使用一般電源時的特質。
特質 | 平衡 |
電源原則:視訊品質 (一般電源)
讓 Windows Media Player 在播放視訊時最佳化品質或節省電力。
品質模式 | 最佳化視訊品質 |
系統可用性要求:分析成功
分析成功。未發現任何電源效率問題。沒有傳回任何資訊。
電池:電池資訊
電池識別碼 | 8364SANYO AS09A31 |
製造商 | SANYO |
序號 | 8364 |
化學 | Lion |
長效 | 1 |
設計容量 | 47520 |
上次充滿 | 25531 |
平台電源管理容量:支援的睡眠狀態
睡眠狀態允許電腦在一段時間不活動之後進入低電源模式。S3 睡眠狀態是 Windows 平台的預設睡眠狀態。S3 睡眠狀態只會消耗足以保留記憶體內容的電源,並允許電腦快速恢復運作。只有極少數平台支援 S1 或 S2 睡眠狀態。
支援 S1 睡眠狀態 | false |
支援 S2 睡眠狀態 | false |
支援 S3 睡眠狀態 | true |
支援 S4 睡眠狀態 | true |
平台電源管理容量:支援彈性顯示器亮度。
這部電腦可讓 Windows 自動控制整合式顯示器的亮度。
平台電源管理容量:處理器電源管理容量
有效率的處理器電源管理可讓電腦自動平衡效能與電源消耗。
群組 | 0 |
索引 | 0 |
閒置 (C) 狀態計數 | 2 |
效能 (P) 狀態計數 | 3 |
節流閥 (T) 狀態計數 | 8 |
平台電源管理容量:處理器電源管理容量
有效率的處理器電源管理可讓電腦自動平衡效能與電源消耗。
群組 | 0 |
索引 | 1 |
閒置 (C) 狀態計數 | 2 |
效能 (P) 狀態計數 | 3 |
節流閥 (T) 狀態計數 | 8 |
沒有留言:
張貼留言