零售巨頭沃爾瑪在世界500強中雇傭的員工人數最多。余下依次是是中石油、鴻海精密、中石化等。
員工數 | 公司名稱 | 員工數 | 國家 |
排名 | (中英文) | ||
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 沃爾瑪(WAL-MART STORES)的歷年數據;沃爾瑪(WAL-MART STORES)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 2200000 | 美國 |
2 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)的歷年數據;中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 1656465 | 中國 |
3 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)的歷年數據;鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 1290000 | 中國 |
4 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP)的歷年數據;中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 1015039 | 中國 |
5 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP)的歷年數據;中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 901722 | 中國 |
6 | 國家電網公司(STATE GRID) 國家電網公司(STATE GRID)的歷年數據;國家電網公司(STATE GRID)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 849594 | 中國 |
7 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE)的歷年數據;美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 578743 | 美國 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) 大眾公司(VOLKSWAGEN)的歷年數據;大眾公司(VOLKSWAGEN)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 549763 | 德國 |
9 | 金巴斯集團(COMPASS GROUP) 金巴斯集團(COMPASS GROUP)的歷年數據;金巴斯集團(COMPASS GROUP)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 508714 | 英國 |
10 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)的歷年數據;中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 488113 | 中國 |
11 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)的歷年數據;中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 481431 | 中國 |
12 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)的歷年數據;中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 479257 | 中國 |
13 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)的歷年數據;國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 466995 | 美國 |
14 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)的歷年數據;中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 457310 | 中國 |
15 | 麥當勞(MCDONALDS) 麥當勞(MCDONALDS)的歷年數據;麥當勞(MCDONALDS)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 440000 | 美國 |
16 | 德國郵政(DEUTSCHE POST) 德國郵政(DEUTSCHE POST)的歷年數據;德國郵政(DEUTSCHE POST)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 428129 | 德國 |
17 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)的歷年數據;中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 427356 | 中國 |
18 | 索迪斯(SODEXO) 索迪斯(SODEXO)的歷年數據;索迪斯(SODEXO)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 421391 | 法國 |
19 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM)的歷年數據;俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 417000 | 俄羅斯 |
20 | 樂購(TESCO) 樂購(TESCO)的歷年數據;樂購(TESCO)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 416441 | 英國 |
21 | 西門子(SIEMENS) 西門子(SIEMENS)的歷年數據;西門子(SIEMENS)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 370000 | 德國 |
22 | 家樂福(CARREFOUR) 家樂福(CARREFOUR)的歷年數據;家樂福(CARREFOUR)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 364969 | 法國 |
23 | 塔吉特公司(TARGET) 塔吉特公司(TARGET)的歷年數據;塔吉特公司(TARGET)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 361000 | 美國 |
24 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) 怡和集團(JARDINE MATHESON)的歷年數據;怡和集團(JARDINE MATHESON)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 360000 | 中國 |
25 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK)的歷年數據;中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 348955 | 中國 |
26 | 克羅格(KROGER) 克羅格(KROGER)的歷年數據;克羅格(KROGER)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 343000 | 美國 |
27 | 家得寶(HOME DEPOT) 家得寶(HOME DEPOT)的歷年數據;家得寶(HOME DEPOT)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 340000 | 美國 |
28 | 雀巢公司(NESTLÉ) 雀巢公司(NESTLÉ)的歷年數據;雀巢公司(NESTLÉ)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 339000 | 瑞士 |
29 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR)的歷年數據;豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 333498 | 日本 |
30 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) 惠普(HEWLETT-PACKARD)的歷年數據;惠普(HEWLETT-PACKARD)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 331800 | 美國 |
31 | 日立(HITACHI) 日立(HITACHI)的歷年數據;日立(HITACHI)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 326240 | 日本 |
32 | 法切萊公司(FONCIÈRE EURIS) 法切萊公司(FONCIÈRE EURIS)的歷年數據;法切萊公司(FONCIÈRE EURIS)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 321386 | 法國 |
33 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE)的歷年數據;德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 317600 | 德國 |
34 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE)的歷年數據;聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 310780 | 美國 |
35 | 博世公司(ROBERT BOSCH) 博世公司(ROBERT BOSCH)的歷年數據;博世公司(ROBERT BOSCH)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 305877 | 德國 |
36 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC)的歷年數據;通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 305000 | 美國 |
37 | 中國銀行(BANK OF CHINA) 中國銀行(BANK OF CHINA)的歷年數據;中國銀行(BANK OF CHINA)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 302016 | 中國 |
38 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)的歷年數據;中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 300863 | 中國 |
39 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA)的歷年數據;印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 295696 | 印度 |
40 | 松下(PANASONIC) 松下(PANASONIC)的歷年數據;松下(PANASONIC)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 293742 | 日本 |
41 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)的歷年數據;中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 290907 | 中國 |
42 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)的歷年數據;中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 289343 | 中國 |
43 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)的歷年數據;伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 288500 | 美國 |
44 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN)的歷年數據;德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 287508 | 德國 |
45 | EXOR集團(EXOR GROUP) EXOR集團(EXOR GROUP)的歷年數據;EXOR集團(EXOR GROUP)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 287343 | 意大利 |
46 | 歐尚集團(GROUPE AUCHAN) 歐尚集團(GROUPE AUCHAN)的歷年數據;歐尚集團(GROUPE AUCHAN)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 287039 | 法國 |
47 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK)的歷年數據;俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 286019 | 俄羅斯 |
48 | 日本永旺集團(AEON) 日本永旺集團(AEON)的歷年數據;日本永旺集團(AEON)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 284261 | 日本 |
49 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS)的歷年數據;匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 284186 | 英國 |
50 | 聯邦快遞(FEDEX) 聯邦快遞(FEDEX)的歷年數據;聯邦快遞(FEDEX)與《財富》世界500強其他公司的比較 | 280241 | 美國 |
沒有留言:
張貼留言