開車一族的朋友們, 每年都會收到要繳交的牌照稅與燃料稅資料, 依照不同的排氣量, 汽機車有不同的稅金級距, 燃料費率如下:
每季費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 3月柴油車=1.5元 x 每月耗油量 x 3月
每年費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 12月柴油車=1.5元 x 每月耗油 量 x 12月
按日計算費額時為每季費額除以3月除以30日,尾數算至元為止角以下免收。
本表未列費額部分,凡大於已列費額之汽缸排氣量者,照已列費額最高者計算;小於已列費額之汽缸排氣量者,照已列費額最低者計算。
補充說明:
電動車因為沒有燃料, 所以沒有燃料稅急遽的問題!
但是牌照稅的部分則就是需要的
監理服務網:
自用車及機車汽車燃料使用費於每年7月徵收。
個人汽燃費查詢及繳費
2019汽機車燃料使用費_燃料稅(108年):
信用卡優惠, 包含抽獎/回饋/分期領利率/紅利積點…等等!
銀行 活動連結 | 最高 分期0利率 | 優惠內容 |
---|---|---|
玉山銀行 推薦! | 3期零利率 | 免手續費, 一次付清且 7 月新增一筆一般消費 999 元,登錄贈【CITY CAFE中杯冰拿鐵】 |
台新銀行 推薦! | 6期零利率 | 免手續費, 刷卡繳納燃料費 分期0利率或回饋0.5%任你選 1.分期輕鬆繳:刷卡滿3,000享3期或6期0利率,12期3.88%(分期請洽客服設定) 2.一次付清享0.5%刷卡金回饋 (須於108/7/27至8/1完成登錄,若設定分期則不適用本活動) |
中國信託 | 無 | 免手續費, 商旅鈦金卡享 0.3% 現金回饋 |
星展銀行 | 無 | 每筆20元,監理所現場繳納免手續費 |
永豐銀行 | 3期0利率 | 免手續費, |
聯邦銀行 | 3期0利率 | 免手續費, 可用紅利折抵 1000 點折 50 元 |
花旗銀行 | 無 | 無 |
兆豐銀行 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1% |
元大銀行 | 無 | 免手續費 |
國泰世華 | 無 | 享卡片原有的紅利或現金回饋 |
新光銀行 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1% |
上海商銀 | 無 | 免手續費, |
土地銀行 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1% |
陽信銀行 | 無 | 免手續費 |
安泰商銀 | 3期零利率 | 手續費:每筆金額 × 1%。 |
日盛銀行 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1%。 |
凱基銀行 | 無 | 免手續費 |
台灣企銀 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1%。 |
渣打銀行 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1%。 |
合作金庫 | 5期0利率 | 免手續費, |
第一銀行 | 6期0利率 | 免手續費 |
彰化銀行 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1%。 |
華南銀行 | 5期零利率 | 指定卡片免手續費,其餘卡每筆金額 1% |
匯豐銀行 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1%。 |
台北富邦 | 12期零利率 | 免手續費, 可分3、6、0利率,J卡享12期0利率 |
台灣銀行 | 無 | 手續費:每筆金額 × 1%。 |
遠東銀行 | 無 | 免手續費,可用 Happy Go 點數折抵,每 4 點抵 1 元 |
沒有留言:
張貼留言